岗位编号:1 2013 年 4月 10日
岗位名称 | 机房管理员 | 所属部门 | 实训中心 | |||||
直接上级 | 主任 | 直接下级人数 | ||||||
岗位概述 | 负责机房内教学设备管理与维护,安装教学软件,办公设备维修,保证能够设备正常运行。 | |||||||
序号 | 工作事项名称 | 所需时间 | 工作频次 | 目标要求 | 备注 | |||
1 | 指导任课教学使用机房设备和教学软件 | 1小时 | 2-3次/年 | 有计划培训有关人员正确使用设备、教学软件 | 机房 | |||
2 | 操作系统维护、教学软件安装维护 | 1-7天 | 学期初、末各1次 期间, 1次/每月 | 安装教学软件,系统整理,符合教学需求; 做好巡检记录,并提出发展、更新、维修计划 | 机房 | |||
3 | 巡检设备,常规维护维修 | 1次/周 2-3次/天 | 1、 对机房所有机器开机检测、维护,记录巡检情况; 2、 检测教师机病毒及教学软件状况;升级杀毒软件、安装系统补丁; 3、 保持机房设备正常运行,设备完好率98%以上,电、线路安全畅通。 1、 检查教学设备运行情况,保障教学正常进行,做好记录; 2、 检查任课教师所记录的设备使用记录情况,及时排除机器故障;不能解决的,课后解决或报业务主任; 3、 检查、打扫室内卫生 4、 离开机房时,关闭门窗、电源等设施,做好机房安全。 | 机房 | ||||
4 | 机房设备应急情况处理 | 随时/天 | 工作时间接到报修电话时,立即赶到现场。对于不能立即解决的故障,立即调换机器或通知教务处调换教室,以保证教学正常进行。 | |||||
5 | 有关考试、培训使用机房软硬件准备工作 | 1-2周 | 2-3次/每学期 | 做好软硬件支持,保障考试和培训顺利进行 | 机房 | |||
6 | 自由练习时间,值班巡视工作 | 根据教务处课程表安排 | 督促学生按照视听室管理规定上机,练习完毕,负责关闭设备电源及门窗。 | 机房 | ||||
7 | 网络接入、断开 | 10分钟 | 多次/天 | 根据网络中心指令,开通网络信号,使用结束后,断开连接。 | 机房 | |||
8 | 开、关机房 | 根据课表安排 | 提前10分钟开门; 课后1小时内关门。 | |||||
9 | 学院办公设备维修 | 1小时 | 随时/天 | 接到维修通知,及时赶到现场,遇小故障时,1小时内解决,大故障时,维修时间是情况而定。 | 校内 各办公室 | |||
10 | 勤工助学学生的管理 | 身先示范,分工合理, 严格纪律,责任到人。 |
岗位编号:2
岗位名称 | 语音室管理员 | 所属部门 | 实训中心 | |||||
直接上级 | 主任 | 直接下级人数 | ||||||
岗位概述 | 负责视听教学设备管理与维护,安装教学软件,办公设备维修,维修耳机,保证能够设备正常运行。 | |||||||
序号 | 工作事项名称 | 所需时间 | 工作频次 | 目标要求 | 备注 | |||
1 | 指导任课教学使用语音设备和教学软件 | 1小时 | 2-3次/年 | 有计划培训有关人员正确使用设备、教学软件 | 视听室 | |||
2 | 操作系统维护、教学软件安装维护 | 1-7天 | 学期初、末各1次 期间,1次/每月 | 安装教学软件,系统整理,符合教学需求; 做好巡检记录,并提出发展、更新、维修计划 | ||||
3 | 巡检设备,常规维护维修 | 1次/周 3-4次/天 | 1、 对视听室所有机器开机检测、维护,记录巡检情况; 2、 检测教师机病毒及教学软件状况; 3、 保持视听室设备正常运行,设备完好率98%以上,电、线路安全畅通。 1、 检查教学设备运行情况,保障教学正常进行,做好记录; 2、 检查任课教师所记录的设备使用记录情况,及时排除机器故障;不能解决的,课后解决或报业务主任; 3、 检查、打扫室内卫生 4、 离开机房时,关闭门窗、电源等设施,做好机房安全。 | |||||
4 | 视听室设备应急情况处理 | 随时/天 | 工作时间接到报修电话时,立即赶到现场处理。对于不能立即解决的故障,立即调换机器或教室,以保证教学正常进行。 | |||||
5 | 维修耳机 | 每天 | 修旧利废,保持每个视听室有5个备用机。 | |||||
6 | 有关考试、培训使用视听室软硬件准备工作 | 随时/每学期 | 做好软硬件支持,保障考试和培训顺利进行 | |||||
7 | 自由练习时间,值班巡视工作 | 根据教务处课表安排 | 督促学生按照视听室管理规定上机,练习完毕,负责关闭设备电源及门窗。 | |||||
8 | 网络接入、断开 | 10分钟 | 多次/天 | 根据网络中心指令,开通网络信号,使用结束后,断开连接。 | ||||
9 | 开关机、房 | 按照课程表时间安排 | 提前10分钟开门; 课后1小时内关门。 | |||||
10 | 学院办公设备维修 | 1小时 | 随时/天 | 接到维修通知,及时赶到现场,遇小故障时,1小时内解决,大故障时,维修时间是情况而定。 | 校内 各办公室 | |||
11 | 勤工助学学生的管理 | 每天 | 身先示范,分工合理, 严格纪律,责任到人。 |
岗位名称 | 多媒体管理员 | 所属部门 | 实训中心 | |||||
直接上级 | 主任 | 直接下级人数 | ||||||
岗位概述 | 负责多媒体教学设备管理与维护,安装教学软件,办公设备维修,保证能够设备正常运行。 | |||||||
序号 | 工作事项名称 | 所需时间 | 工作频次 | 目标要求 | 备注 | |||
1 | 指导使用多媒体教室设备 | 1小时 | 2-4次/年 | 有计划培训有关人员正确使用多媒体设施 | ||||
2 | 操作系统维护 | 1-7天 | 学期初、末各1次 期间,1次/每月 | 安装教学软件,系统整理,符合教学需求; 做好巡检记录,并提出发展、更新、维修计划 | ||||
3 | 巡检设备,常规维护维修 | 30分钟/教室 | 1次/周 3-4次/天/课间 | 1、 对多媒体教室的电脑等设备进行系统、软硬件维护,记录巡检情况; 2、 升级杀毒软件、安装系统补丁; 3、 安装教学所需软件、测试投影机; 4、 保持多媒体教室设备运行正常,设备完好率98%以上,保证设备安全。 5、 检查音响、机柜等硬件设备是否完好。 1、 检查教学设备运行情况,做好记录; 2、 检查设备使用记录表,对任课教师所列设备故障,小故障随手解决; 3、设备是否非正常上课使用及设备是否关闭。 | ||||
4 | 多媒体教室设备应急情况处理 | 接到的,到现场 | 工作时间接到报修电话时,立即赶到现场处理。对于不能立即解决的故障,立即通知教务处调换教室。 | |||||
2 | 学院办公设备维修 | 1小时 | 随时/天 | 接到维修通知,及时赶到现场,遇小故障时,1小时内解决,大故障时,维修时间视情况而定。 | 校内 各办公室 |
岗位编号:4
岗位名称 | 资产管理员 | 所属部门 | 实训中心 | |||||
直接上级 | 主任 | 直接下级人数 | ||||||
岗位概述 | 实训设备管理 资产耗材询价采购调配 内部事务 | |||||||
序号 | 工作事项名称 | 所需时间 | 工作频次 | 目标要求 | 备注 | |||
1 | 部门管理资产普查 | 1-2个月 | 1次/年 | 查清实训中心设备使用情况,出具调查分析报告 | ||||
2 | 设备及耗材购置询价信息采集 | 1-2小时 | 2-5次/周 | 及时了解实训中心各种资产价格行情,做到充分了解货比三家,为设备及耗材的购置提供意见和建议 | ||||
3 | 采购实训设备及耗材 | 1-2小时(若外出采购大概2-3小时/次) | 1-2次/周 | 履行采购程序,满足教学、管理对设备、耗材的需求,采购后及时入库,并进行设备材料的协调、配置 | ||||
4 | 部门新增固定资产录入整理、管理部门固定资产审核 | 1-2小时 | 每天 | 部门新增固定资产及时录入学院固定资产系统,对提交的部门管理资产项目及时审核 | ||||
5 | 部门资产仓库管理 | 10-90分钟 | 每天 | 负责部门资产的入库、出库工作。确保账目清晰、物品存放有序 | ||||
6 | 办公设备维修 | 2小时 | 2-4次/周 | 对全院办公设备的故障进行维修处理,对于处理不了的问题及时报送厂家维修 | ||||
7 | 办公电话维修 | 1-2小时 | 2-4次/周 | 对全院办公电话的故障进行维修,对于处理不了的故障及时协调电话服务商进行维护. | ||||
8 | 安排维修任务 | 10—60分钟 | 每天 | 对全院办公设备的故障报修进行安排,接到报修电话后安排人员进行维护,对于处理不了的问题及时报送厂家维修 | ||||
10 | 日常事务处理 | 1-2小时 | 每天 | 对部门交代的日常事务进行处理。 | ||||
11 | 部门考勤事务 | 1-2小时(月初考勤统计3-4小时/月) | 每天 | 每天记录部门考勤情况,每月月初统计上月各项考勤情况,及时交至人事处 | ||||
12 | 勤工助学学生管理 | 2-3小时 | 1-2次/月 | 根据考勤人员变动情况,及时联系学工处安排人员,每月月底统计勤工助学考勤情况,及时交至学工处 |
岗位编号:5
岗位名称 | 实训楼管理员 | 所属部门 | 实训中心 | |||||
直接上级 | 主任 | 直接下级人数 | ||||||
岗位概述 | 负责实训室内教学设备管理与维护,安装教学软件,样品保管,保证实践教学顺利进行 | |||||||
序号 | 工作事项名称 | 所需时间 | 工作频次 | 目标要求 | 备注 | |||
1 | 指导任课教学使用实训室设备和教学软件 | 1小时 | 2-3次/年 | 有计划培训有关人员正确使用设备、教学软件 | ||||
2 | 操作系统维护、教学软件安装维护 | 4-7天 | 学期初1次 期间根据教学需要随时安装维护2天/机房 | 安装教学软件,系统整理,符合教学需求; 做好巡检记录,并提出发展、更新、维修计划 | 实训室 | |||
3 | 巡检设备,常规维护维修 | 1次/周 2-3次/天 | 1、 对实训室所有机器开机检测、维护,记录巡检情况; 2、 检测教师机病毒及教学软件状况;升级杀毒软件、安装系统补丁; 3、 保持实训室设备正常运行,设备完好率98%以上,电、线路安全畅通。 1、 检查教学设备运行情况,保障教学正常进行,做好记录; 2、 检查任课教师所记录的设备使用记录情况,及时排除机器故障;不能解决的,课后解决或报业务主任; 3、 检查、打扫室内卫生 4、 离开实训室时,关闭门窗、电源等设施,做好实训室安全。 | 实训室 | ||||
4 | 实训室设备应急情况处理 | 随时/天 | 工作时间接到报修电话时,立即赶到现场。对于不能立即解决的故障,立即调换机器,以保证教学正常进行。 | |||||
5 | 实训教学课外练习及培训时间,值班巡视工作 | 根据教务处课表安排 | 督促学生按照实训室管理规定上机,及时处理设备故障 | 实训室 | ||||
9 | 学院办公设备维修 | 1小时 | 随时/天 | 接到维修通知,及时赶到现场,遇小故障时,1小时内解决,大故障时,维修时间是情况而定。 | 校内 各办公室 | |||
10 | 勤工助学学生的管理 | 每天 | 身先示范,分工合理, 严格考勤,责任到人。 |
岗位名称 | 弱电管理员 | 所属部门 | 实训中心 | |||||
直接上级 | 主任 | 直接下级人数 | ||||||
岗位概述 | 有关弱电系统的管理与维护(速录机房、广播、视频监控、红外报警、水控、售饭卡机) | |||||||
序号 | 工作事项名称 | 所需时间 | 工作频次 | 目标要求 | 备注 | |||
1 | 速录机房维护 | 1-2小时 | 1-2次/周 | 维修故障机器,保障教学需求 | ||||
2 | 全院广播系统 | 3小时 | 1次/周 | 每周检查广播室、发射台的设备以及各楼宇内的喇叭一次,保证听力教学、校园广播 | ||||
3 | 全院视频监控、红外报警 | 2小时 | 1次/周 | 每周检查摄像头的工作状态,保证视频记录正常,与安全保卫人员及时沟通,询问报警及监控运转情况,发现故障及时响应维修 | ||||
4 | 水控 | 2小时 | 2次/周 | 每周巡视浴室、开水房的卡机和阀门工作状态,并做记录。及时维修有故障设备 | ||||
5 | 售饭卡机 | 2小时 | 1次/周 | 每周巡查卡机,发现问题及时处理 | ||||
6 | 有线闭路系统(自卫星天线至电视终端) | 2小时 | 2次/周 | 每周巡检卫星天线、调制混频设备、线路及各信号放大器,保证信号质量,发现故障及时维修 | ||||
7 | 弱电设备报废鉴定 | 3天 | 1次/学期 | 根据提交的设备报废申请单,协助国资办对报废设备进行鉴定,核定设备可用程度 | ||||
8 | 弱电设备询价 | 1小时 | 1次/周 | 为弱电设备购置提供性能/价格等方面的意见和建议 |
岗位编号:7
岗位名称 | 影音制作员 | 所属部门 | 实训中心 | |||||
直接上级 | 主任 | 直接下级人数 | ||||||
岗位概述 | 负责学院精品课拍摄与编辑制作 | |||||||
序号 | 工作事项名称 | 所需时间 | 工作频次 | 目标要求 | 备注 | |||
1 | 外出拍摄前准备 | 每次20分钟 | 1-2次/周(次数依据课程实际安排) | 1、与上课老师就拍摄相关问题进行沟通,说明拍摄注意事项。2、检查摄像机、三角架、存储设备、线路等是否正常。3、检查电池是否已充满电等等。 | 外出拍摄 | |||
2 | 精品课拍摄 | 每次90-100分钟 | 2-4次/周 | 课前做好录制准备,录制精品课授课教师授课内容、学生互动内容 | 外出拍摄 | |||
3 | 精品课编辑 | 约为拍摄时间的2-3倍 | 2-4次/周 | 用编辑软件将教师、学生、电脑操作三路影像集合成一路并编辑生成完整的课程影像资料 | 外出拍摄 | |||
4 | 精品课输出 | 每次约需要1个小时 | 2次/周 | 将编辑好的精品课输出生成DVD格式和流媒体格式,进行保存 | 外出拍摄 | |||
5 | 精品课刻录保存 | 每次约30分钟 | 2次/周 | 将生成的精品课程刻录成盘,进行整理保存。 | 外出拍摄 | |||
6 | 精品课录制 | 每次课90分钟 | 6次/周 | 课前调整设备,做好录制准备,利用演播室录制授课内容,录制过程全程监控,以应对录制过程中出现的各种突发情况。 | 录播室 | |||
7 | 精品课修改、整理 | 每次课2小时 | 2次/周 | 将录播室录制好的内容进行整理、检查,如果有不符合要求的地方则进行修改并重新生成。 | 录播室 | |||
8 | 精品课刻录、转换、保存 | 每次课2小时 | 6次/周 | 将录播室录制好的精品课刻盘保存,并转换成流媒体格式。 | 录播室 | |||
9 | 开关录播室,指导老师使用录播设备。 | 根据课程表安排 | 提前10分钟开门,对首次使用录播室的老师进行简单培训。 课后1小时内关门 | |||||
10 | 定期对录播室设备、拍摄器材进行维护、检查。 | 1次/周 | 定期对录播室设备进行维护、检修;对摄像机等拍摄器材进行维护、检查。 |
岗位编号:8
岗位名称 | 会议、音响管理员 | 所属部门 | 实训中心 | |||||
直接上级 | 主任 | 直接下级人数 | ||||||
岗位概述 | 1、北校区音响管理 2、办公设备维修 | |||||||
序号 | 工作事项名称 | 所需时间 | 工作频次 | 目标要求 | 备注 | |||
1 | 会议活动前半小时做好准备 | 30分钟 | 每次 | 在会议或者活动前半个小时就把所需设备准备到位,如电池,投影仪,幕布,麦克疯,音响,地盒使用 | ||||
2 | 引导领导或学生正确使用麦克 | 10分钟 | 2-5次/月 | 教会使用麦克者正确使用 | ||||
3 | 会议活动期间注意设备运行情况 | 会议活动开始至结束 | 每次 | 保证会议活动期间及时发现问题解决问题保证会议活动顺利进行 | ||||
4 | 会议活动结束收回设备 | 30分钟 | 每次 | 每次会议活动结束后及时收回设备,进行检查,如有问题及时解决 | ||||
5 | 每周巡检 | 30分钟 | 2-3次/周 | 每周对多媒体设备进行巡检,确保提前发现问题提前解决,设备包括: 1投影仪 2幕布 3麦克疯 4台电 5地盒 6音响 | ||||
6 | 自己未能解决的问题及时上报 | 10分钟 | 按需 | 巡检或会议活动中发现问题自己不能解决及时上报,做到及时解决 | ||||
7 | 办公设备维修 | 1小时 | 1次/天 | 接到维修通知,及时联系相关人员,本着教学优先的原则安排维修时间,一个工作日内必须解决,不能解决的,需作解释 |
1号教学楼412 55761088 内线8088 2号教学楼A301 55761095 内线8095
实训楼103 55761121 内线8121 南校区教学楼411 55761158 内线8158
© Copyright 2012. 山东外贸职业学院 实训中心 鲁ICP备12030896号
扫描二维码